序號 | 文件編號 | 標題 | 日期 |
---|---|---|---|
-9 | 2023年上半年度建筑起重機械情況公告 | [2023-06-30] | |
-8 | 關(guān)于《企業(yè)工傷預(yù)防培訓(xùn)滿意度調(diào)查問卷》和《工傷預(yù)防企業(yè)項目職業(yè)健康安全資料調(diào)查》問卷調(diào)查情況公示(第三批) | [2023-03-30] | |
-7 | 關(guān)于《企業(yè)工傷預(yù)防培訓(xùn)滿意度調(diào)查問卷》和《工傷預(yù)防企業(yè)項目職業(yè)健康安全資料調(diào)查》問卷調(diào)查情況公示(第二批) | [2022-12-30] | |
-6 | 關(guān)于《企業(yè)工傷預(yù)防培訓(xùn)滿意度調(diào)查問卷》和《工傷預(yù)防企業(yè)項目職業(yè)健康安全資料調(diào)查》問卷調(diào)查情況公示(第一批) | [2022-10-30] | |
-5 | 江建协公[2022]1号 | 2022年第三季度建筑起重機械情況公告 | [2022-09-30] |
-4 | 關(guān)于2015年10月份全市公資及公共工程在崗考勤情況的公示 | [2015-12-08] | |
-3 | 關(guān)于2015年9月份全市公資及公共工程在崗考勤情況的公告 | [2015-11-27] | |
-2 | 關(guān)于公示2015年11月信用評價情況的公告 | [2015-11-27] | |
-1 | 江建函【2015】1349 | 全市公有資金投資工程及公共工程施工現(xiàn)場 在崗考勤工作進展督查情況的通報(10月) |
[2015-11-12] |
0 | 關(guān)于2014年度廣東省建筑業(yè) 企業(yè)信用等級評審結(jié)果的公示 |
[2015-11-09] |